| 
			
			
			CULTURA MUSICALE GENERALE /
			ARMONIA 
			COMPLEMENTARE | 
| a | 
| TONALITÀ MAGGIORI (fino a 5 alterazioni) | TONALITÀ minori armoniche(fino a 5 alterazioni) | 
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCORDO DI 9 DI DOMINANTE | 
| cinque alterazioni FA# DO# SOL# RE# LA# | 
| MI | MI | MI | MI | |||||||||||
| RE# MIb | RE# | RE# MIb | RE# | RE# MIb | RE# | RE# MIb | RE# | |||||||
| RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | |||||||
| DO# | DO# REb | DO# REb | DO# REb | DO# | DO# REb | DO# REb | DO# REb | |||||||
| DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | |||||||
| SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||
| LA# SIb | LA# SIb | LA# | LA# SIb | LA# SIb | LA# SIb | LA# | LA# SIb | |||||||
| LA | LA | LA | LA | LA | LA | LA | LA | |||||||
| SOL# LAb | SOL# | SOL# LAb | SOL# LAb | SOL# LAb | SOL# | SOL# LAb | SOL# | |||||||
| FAx | SOL | SOL | SOL | FAx | SOL | FAx | SOL | |||||||
| FA# SOLb | FA# SOLb | FA# SOLb | FA# SOLb | FA# SOLb | FA# SOLb | FA# SOLb | FA# SOLb | |||||||
| FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | |||||||
| MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | FA | |||||||
| RE# | RE# MIb | RE# MIb | RE# MIb | RE# MIb | RE# MIb | RE# MIb | RE# MIb | |||||||
| RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | ||||||||
| DO# REb | DO# | DO# REb | DO# REb | DO# REb | DO# | DO# REb | ||||||||
| DO | DO | DO | DO | DO | DO | |||||||||
| SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| LA# SIb | LA# SIb | LA# SIb | LA# | |||||||||||
| LA | LA | LA | ||||||||||||
| SOL# | SOL# LAb | SOL# | ||||||||||||
| FAx | ||||||||||||||
| V I | VII I | II III | IV III | |||||||||||
| Per le risoluzioni seguire i colori | ||||||||||||||
| © 1968 Leonardo Trevisan - Edizioni Betba |